Try the 2-day free trial today
New users have a 2-day free premium account to experience all the features of GE Tracker.
Check out our OSRS Flipping Guide (2026), covering GE mechanics, flip finder tools and price graphs.
Death's Coffer 728 items
This page will display items that can be sacrificed to
Death's Coffer that can be obtained on the GE for less than the coffer value.
The GE was last updated 1 day ago
.
Please check the "Official GE price" matches in-game to ensure price accuracy.
Decanted potions require you to buy 4-dose potions, and the "Offer price" listed shows the 4-dose item.
| Item | Approx. Offer Price | Official GE price | Coffer Value (gp) | Coffer Profit (gp) | Limit Purchase Cost (gp) | Potential Profit (gp) | ROI% | Buying Quantity (per hour) | Selling Quantity (per hour) | Buy/Sell Ratio | GE Limit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raging echoes robeskirt (t2) | 15,500 | 376,435 | 395,257 | +379,757 | 15,500 | +379,757 | 2450.05% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Raging echoes hat (t2) | 85,000 | 456,965 | 479,813 | +394,813 | 85,000 | +394,813 | 464.49% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Raging echoes top (t3) | 250,001 | 1,039,655 | 1,091,638 | +841,637 | 250,001 | +841,637 | 336.65% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Shattered top (t1) | 22,000 | 87,620 | 92,001 | +70,001 | 22,000 | +70,001 | 318.19% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Twisted trousers (t2) | 31,000 | 95,085 | 99,839 | +68,839 | 31,000 | +68,839 | 222.06% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Trailblazer top (t3) | 599,999 | 1,832,603 | 1,924,233 | +1,324,234 | 599,999 | +1,324,234 | 220.71% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Armageddon rug | 11,050,000 | 31,432,904 | 33,004,549 | +21,954,549 | 11,050,000 | +21,954,549 | 198.68% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Twisted relic hunter (t2) armour set | 611,222 | 1,696,506 | 1,781,331 | +1,170,109 | 611,222 | +1,170,109 | 191.44% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Armageddon weapon scroll | 47,000,000 | 127,823,737 | 134,214,924 | +87,214,924 | 94,000,000 | +174,429,848 | 185.56% | 2 | 7 | 0.29 | 5 | |
| Raging echoes boots (t3) | 250,000 | 670,149 | 703,656 | +453,656 | 250,000 | +453,656 | 181.46% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Dragon defender ornament kit | 22,000 | 55,982 | 58,781 | +36,781 | 44,000 | +73,562 | 167.19% | 2 | 2 | 1.00 | 4 | |
| Iron gold-trimmed set (sk) | 225,000 | 557,759 | 585,647 | +360,647 | 225,000 | +360,647 | 160.29% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Trailblazer reloaded boots (t2) | 81,000 | 195,515 | 205,291 | +124,291 | 81,000 | +124,291 | 153.45% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Twisted trousers (t1) | 13,001 | 31,253 | 32,816 | +19,815 | 13,001 | +19,815 | 152.41% | 1 | 1 | 1.00 | 5 | |
| Grid master altar icon scroll | 125,000 | 296,459 | 311,282 | +186,282 | 125,000 | +186,282 | 149.03% | 2 | 0 | 0.00 | - | |
| Raging echoes robeskirt (t1) | 16,540 | 38,996 | 40,946 | +24,406 | 16,540 | +24,406 | 147.56% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Steel gold-trimmed set (sk) | 35,000 | 78,918 | 82,864 | +47,864 | 35,000 | +47,864 | 136.75% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Royal gown top | 13,000 | 28,068 | 29,471 | +16,471 | 13,000 | +16,471 | 126.7% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Grid master tabard (p) | 22,500 | 48,163 | 50,571 | +28,071 | 22,500 | +28,071 | 124.76% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Red elegant skirt | 18,000 | 36,776 | 38,615 | +20,615 | 18,000 | +20,615 | 114.53% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Grid master torch scroll | 152,250 | 309,087 | 324,541 | +172,291 | 152,250 | +172,291 | 113.16% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Twisted boots (t3) | 262,500 | 515,049 | 540,801 | +278,301 | 787,500 | +834,903 | 106.02% | 3 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Bronze trimmed set (sk) | 27,505 | 53,939 | 56,636 | +29,131 | 27,505 | +29,131 | 105.91% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Greenman statue | 35,560 | 69,735 | 73,222 | +37,662 | 35,560 | +37,662 | 105.91% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Book of law page set | 15,021 | 29,282 | 30,746 | +15,725 | 75,105 | +78,625 | 104.69% | 5 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Twisted teleport scroll | 255,000 | 493,466 | 518,139 | +263,139 | 510,000 | +526,278 | 103.19% | 2 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Chef's delight(m4) | 106,000 | 202,761 | 212,899 | +106,899 | 106,000 | +106,899 | 100.85% | 1 | 0 | 0.00 | 2,000 | |
| Trailblazer teleport scroll | 351,222 | 669,833 | 703,325 | +352,103 | 351,222 | +352,103 | 100.25% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Iron trimmed set (sk) | 70,020 | 128,762 | 135,200 | +65,180 | 70,020 | +65,180 | 93.09% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Echo pearl | 90,001 | 161,582 | 169,661 | +79,660 | 90,001 | +79,660 | 88.51% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Swords and emblem (g) | 31,000 | 55,581 | 58,360 | +27,360 | 31,000 | +27,360 | 88.26% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Light bow tie | 95,000 | 168,857 | 177,300 | +82,300 | 190,000 | +164,600 | 86.63% | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Evil chicken wings | 85,000 | 149,203 | 156,663 | +71,663 | 85,000 | +71,663 | 84.31% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Tall fancy hedge | 28,502 | 49,865 | 52,358 | +23,856 | 28,502 | +23,856 | 83.7% | 1 | 0 | 0.00 | 10,000 | |
| Black wizard robe (t) | 78,869 | 136,074 | 142,878 | +64,009 | 78,869 | +64,009 | 81.16% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Light tuxedo cuffs | 151,000 | 257,595 | 270,475 | +119,475 | 151,000 | +119,475 | 79.12% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Dragon crossbow (u) | 468,690 | 790,732 | 830,269 | +361,579 | 468,690 | +361,579 | 77.15% | 1 | 1 | 1.00 | 10,000 | |
| Topiary hedge | 15,000 | 24,410 | 25,631 | +10,631 | 60,000 | +42,524 | 70.87% | 4 | 0 | 0.00 | 10,000 | |
| Evil chicken head | 131,000 | 210,869 | 221,412 | +90,412 | 131,000 | +90,412 | 69.02% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Rune trimmed set (sk) | 130,000 | 208,456 | 218,879 | +88,879 | 130,000 | +88,879 | 68.37% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Greenman's ale(m) | 27,499 | 43,894 | 46,089 | +18,590 | 82,497 | +55,770 | 67.6% | 3 | 5 | 0.60 | 2,000 | |
| Raging echoes top (t1) | 19,114 | 30,322 | 31,838 | +12,724 | 19,114 | +12,724 | 66.57% | 2 | 0 | 0.00 | - | |
| Bronze gold-trimmed set (sk) | 100,001 | 157,995 | 165,895 | +65,894 | 100,001 | +65,894 | 65.89% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Raging echoes npc contact scroll | 1,701,970 | 2,685,329 | 2,819,595 | +1,117,625 | 1,701,970 | +1,117,625 | 65.67% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Bronze full helm (g) | 29,265 | 45,974 | 48,273 | +19,008 | 58,530 | +38,016 | 64.95% | 2 | 3 | 0.67 | 4 | |
| Adamant trimmed set (lg) | 22,500 | 35,321 | 37,087 | +14,587 | 22,500 | +14,587 | 64.83% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Book of darkness page set | 11,200 | 17,339 | 18,206 | +7,006 | 33,600 | +21,018 | 62.55% | 3 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Light trousers | 171,171 | 264,356 | 277,574 | +106,403 | 171,171 | +106,403 | 62.16% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Saradomin robe legs | 21,812 | 33,619 | 35,300 | +13,488 | 21,812 | +13,488 | 61.84% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Black trimmed set (sk) | 60,000 | 92,084 | 96,688 | +36,688 | 60,000 | +36,688 | 61.15% | 1 | 1 | 1.00 | 8 | |
| Guthix robe legs | 20,001 | 30,656 | 32,189 | +12,188 | 20,001 | +12,188 | 60.94% | 1 | 1 | 1.00 | 8 | |
| Shattered cane | 2,261,222 | 3,459,136 | 3,632,093 | +1,370,871 | 2,261,222 | +1,370,871 | 60.63% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Marble cape rack | 240,000 | 367,027 | 385,378 | +145,378 | 240,000 | +145,378 | 60.57% | 1 | 0 | 0.00 | 500 | |
| Raging echoes relic hunter (t3) armour set | 4,100,000 | 6,233,533 | 6,545,210 | +2,445,210 | 4,100,000 | +2,445,210 | 59.64% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| White beret | 25,000 | 37,878 | 39,772 | +14,772 | 75,000 | +44,316 | 59.09% | 3 | 2 | +1.50 | 4 | |
| Dark tuxedo shoes | 448,325 | 677,709 | 711,594 | +263,269 | 448,325 | +263,269 | 58.72% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Amulet of glory (t6) | 51,000 | 76,864 | 80,707 | +29,707 | 102,000 | +59,414 | 58.25% | 2 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Dark bow tie | 275,000 | 414,369 | 435,087 | +160,087 | 275,000 | +160,087 | 58.21% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Bandos robe top | 25,001 | 37,534 | 39,411 | +14,410 | 25,001 | +14,410 | 57.64% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Trailblazer reloaded boots (t3) | 225,235 | 334,393 | 351,113 | +125,878 | 225,235 | +125,878 | 55.89% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Armadyl rune armour set (sk) | 134,394 | 199,263 | 209,226 | +74,832 | 134,394 | +74,832 | 55.68% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Initiate harness m | 15,499 | 22,941 | 24,088 | +8,589 | 30,998 | +17,178 | 55.42% | 2 | 0 | 0.00 | 70 | |
| Rangers' tights | 289,112 | 427,903 | 449,298 | +160,186 | 578,224 | +320,372 | 55.41% | 2 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Iron trimmed set (lg) | 71,031 | 104,190 | 109,400 | +38,369 | 142,062 | +76,738 | 54.02% | 2 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Blacksmith's helm | 12,000 | 17,579 | 18,458 | +6,458 | 12,000 | +6,458 | 53.82% | 1 | 1 | 1.00 | 125 | |
| Shattered relic hunter (t3) armour set | 6,040,000 | 8,790,460 | 9,229,983 | +3,189,983 | 6,040,000 | +3,189,983 | 52.81% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Twisted coat (t3) | 856,111 | 1,239,629 | 1,301,610 | +445,499 | 856,111 | +445,499 | 52.04% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Raging echoes relic hunter (t1) armour set | 138,000 | 199,289 | 209,253 | +71,253 | 138,000 | +71,253 | 51.63% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Explorer backpack | 11,050 | 15,857 | 16,650 | +5,600 | 22,100 | +11,200 | 50.68% | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Dragonstone boots | 122,000 | 172,915 | 181,561 | +59,561 | 122,000 | +59,561 | 48.82% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Bronze platebody (g) | 30,001 | 42,506 | 44,631 | +14,630 | 30,001 | +14,630 | 48.77% | 1 | 2 | 0.50 | 4 | |
| Steel trimmed set (lg) | 19,480 | 27,385 | 28,754 | +9,274 | 19,480 | +9,274 | 47.61% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Zamorak d'hide shield | 252,289 | 354,172 | 371,881 | +119,592 | 252,289 | +119,592 | 47.4% | 1 | 1 | 1.00 | 8 | |
| Dragon hasta(p+) | 41,000 | 57,277 | 60,141 | +19,141 | 41,000 | +19,141 | 46.69% | 1 | 0 | 0.00 | 70 | |
| Volcanic whip mix | 1,375,959 | 1,912,307 | 2,007,922 | +631,963 | 1,375,959 | +631,963 | 45.93% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Guthix armour set (sk) | 146,533 | 203,119 | 213,275 | +66,742 | 146,533 | +66,742 | 45.55% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Goblin mask | 27,477 | 38,013 | 39,914 | +12,437 | 54,954 | +24,874 | 45.26% | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Pegasian crystal | 114,311 | 157,964 | 165,862 | +51,551 | 1,714,665 | +773,265 | 45.1% | 24 | 1 | +24.00 | 15 | |
| Swampbark helm | 28,000 | 38,600 | 40,530 | +12,530 | 28,000 | +12,530 | 44.75% | 2 | 4 | 0.50 | - | |
| Saradomin dragonhide set | 356,529 | 490,308 | 514,823 | +158,294 | 713,058 | +316,588 | 44.4% | 2 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Raging echoes portal scroll | 285,702 | 388,844 | 408,286 | +122,584 | 285,702 | +122,584 | 42.91% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Light tuxedo jacket | 1,320,532 | 1,791,123 | 1,880,679 | +560,147 | 2,641,064 | +1,120,294 | 42.42% | 2 | 1 | +2.00 | 4 | |
| Grid master tabard (b) | 35,000 | 47,348 | 49,715 | +14,715 | 35,000 | +14,715 | 42.04% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Hydra tail | 76,580 | 103,562 | 108,740 | +32,160 | 153,160 | +64,320 | 42% | 2 | 4 | 0.50 | 15 | |
| Ancient bracers | 27,439 | 37,084 | 38,938 | +11,499 | 27,439 | +11,499 | 41.91% | 1 | 1 | 1.00 | 8 | |
| Mystic mud staff | 60,000 | 81,026 | 85,077 | +25,077 | 60,000 | +25,077 | 41.8% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Armadyl coif | 52,545 | 70,837 | 74,379 | +21,834 | 157,635 | +65,502 | 41.55% | 3 | 1 | +3.00 | 8 | |
| Trailblazer relic hunter (t3) armour set | 5,310,000 | 7,156,027 | 7,513,828 | +2,203,828 | 5,310,000 | +2,203,828 | 41.5% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Granite body | 49,207 | 66,288 | 69,602 | +20,395 | 147,621 | +61,185 | 41.45% | 3 | 7 | 0.43 | 70 | |
| Clue box | 280,555 | 377,186 | 396,045 | +115,490 | 841,665 | +346,470 | 41.16% | 3 | 4 | 0.75 | 50 | |
| Mind shield | 34,000 | 45,641 | 47,923 | +13,923 | 272,000 | +111,384 | 40.95% | 8 | 1 | +8.00 | 70 | |
| Saradomin bracers | 33,000 | 44,254 | 46,467 | +13,467 | 33,000 | +13,467 | 40.81% | 1 | 4 | 0.25 | 8 | |
| Mummy's body | 1,521,000 | 2,031,834 | 2,133,426 | +612,426 | 1,521,000 | +612,426 | 40.26% | 1 | 1 | 1.00 | 4 | |
| Seers icon | 890,001 | 1,185,870 | 1,245,164 | +355,163 | 890,001 | +355,163 | 39.91% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Divine battlemage potion(3) | 12,900 | 17,135 | 17,992 | +5,092 | 12,900 | +5,092 | 39.47% | 1 | 0 | 0.00 | 2,000 | |
| Ancient d'hide shield | 260,877 | 346,080 | 363,384 | +102,507 | 260,877 | +102,507 | 39.29% | 1 | 2 | 0.50 | 8 | |
| Steam battlestaff | 30,001 | 39,710 | 41,696 | +11,695 | 90,003 | +35,085 | 38.98% | 3 | 3 | 1.00 | 8 | |
| Jar of sand | 555,555 | 732,327 | 768,943 | +213,388 | 555,555 | +213,388 | 38.41% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Warrior icon | 62,000 | 81,564 | 85,642 | +23,642 | 62,000 | +23,642 | 38.13% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Contract of glyphic attenuation | 245,000 | 320,767 | 336,805 | +91,805 | 12,250,000 | +4,590,250 | 37.47% | 164 | 6 | +27.33 | 50 | |
| Blue skirt (g) | 28,000 | 36,624 | 38,455 | +10,455 | 56,000 | +20,910 | 37.34% | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Trailblazer reloaded alchemy scroll | 852,320 | 1,113,871 | 1,169,565 | +317,245 | 852,320 | +317,245 | 37.22% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Circular hide | 21,998 | 28,740 | 30,177 | +8,179 | 109,990 | +40,895 | 37.18% | 5 | 0 | 0.00 | 11,000 | |
| Mystic dust staff | 30,001 | 39,110 | 41,066 | +11,065 | 90,003 | +33,195 | 36.88% | 3 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Red topaz machete | 15,247 | 19,851 | 20,844 | +5,597 | 76,235 | +27,985 | 36.71% | 5 | 0 | 0.00 | 15 | |
| Rangers' tunic | 2,680,977 | 3,470,873 | 3,644,417 | +963,440 | 5,361,954 | +1,926,880 | 35.94% | 2 | 4 | 0.50 | 4 | |
| Bandos coif | 65,704 | 84,558 | 88,786 | +23,082 | 525,632 | +184,656 | 35.13% | 11 | 1 | +11.00 | 8 | |
| Bucket helm (g) | 2,500,000 | 3,209,082 | 3,369,536 | +869,536 | 2,500,000 | +869,536 | 34.78% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Gilded spear | 1,259,343 | 1,611,993 | 1,692,593 | +433,250 | 40,298,976 | +13,864,000 | 34.4% | 32 | 0 | 0.00 | 70 | |
| Fancy hedge | 21,327 | 27,289 | 28,653 | +7,326 | 85,308 | +29,304 | 34.35% | 4 | 0 | 0.00 | 10,000 | |
| Trailblazer graceful ornament kit | 449,322 | 572,549 | 601,176 | +151,854 | 898,644 | +303,708 | 33.8% | 2 | 0 | 0.00 | 6 | |
| Archer icon | 2,750,000 | 3,497,893 | 3,672,788 | +922,788 | 2,750,000 | +922,788 | 33.56% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Swords and emblem (b) | 47,856 | 60,848 | 63,890 | +16,034 | 47,856 | +16,034 | 33.5% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Saradomin d'hide shield | 280,010 | 355,219 | 372,980 | +92,970 | 280,010 | +92,970 | 33.2% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Ancient d'hide body | 87,319 | 110,608 | 116,138 | +28,819 | 174,638 | +57,638 | 33% | 2 | 2 | 1.00 | 8 | |
| Musketeer hat | 86,406 | 109,220 | 114,681 | +28,275 | 86,406 | +28,275 | 32.72% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Ancient d'hide boots | 289,884 | 365,940 | 384,237 | +94,353 | 2,319,072 | +754,824 | 32.55% | 8 | 5 | +1.60 | 8 | |
| Dexterous prayer scroll | 16,680,714 | 21,010,377 | 22,060,896 | +5,380,182 | 83,403,570 | +26,900,910 | 32.25% | 7 | 3 | +2.33 | 5 | |
| Raging echoes death scroll | 875,000 | 1,101,292 | 1,156,357 | +281,357 | 875,000 | +281,357 | 32.16% | 2 | 2 | 1.00 | - | |
| Fury ornament kit | 211,301 | 265,432 | 278,704 | +67,403 | 845,204 | +269,612 | 31.9% | 5 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Holy wraps | 685,684 | 859,529 | 902,505 | +216,821 | 685,684 | +216,821 | 31.62% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Blue wizard robe (g) | 127,083 | 159,134 | 167,091 | +40,008 | 254,166 | +80,016 | 31.48% | 2 | 3 | 0.67 | 4 | |
| Trailblazer relic hunter (t2) armour set | 1,357,092 | 1,694,962 | 1,779,710 | +422,618 | 1,357,092 | +422,618 | 31.14% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Bob's black shirt | 19,000 | 23,686 | 24,870 | +5,870 | 19,000 | +5,870 | 30.89% | 1 | 3 | 0.33 | 4 | |
| Armadyl dragonhide set | 414,000 | 515,073 | 540,827 | +126,827 | 414,000 | +126,827 | 30.63% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Farseer helm | 31,000 | 38,567 | 40,495 | +9,495 | 62,000 | +18,990 | 30.63% | 2 | 7 | 0.29 | 70 | |
| Armadyl d'hide shield | 543,436 | 675,817 | 709,608 | +166,172 | 1,086,872 | +332,344 | 30.58% | 2 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Saradomin platebody | 55,000 | 68,296 | 71,711 | +16,711 | 55,000 | +16,711 | 30.38% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Granite clamp | 1,321,557 | 1,638,457 | 1,720,380 | +398,823 | 2,643,114 | +797,646 | 30.18% | 2 | 0 | 0.00 | 50 | |
| Trailblazer reloaded home teleport scroll | 501,000 | 617,455 | 648,328 | +147,328 | 1,002,000 | +294,656 | 29.41% | 2 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Swampbark armour set | 257,364 | 316,496 | 332,321 | +74,957 | 257,364 | +74,957 | 29.12% | 4 | 0 | 0.00 | - | |
| Ancient coif | 65,000 | 79,801 | 83,791 | +18,791 | 455,000 | +131,537 | 28.91% | 7 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Halloween mask set | 26,566 | 32,613 | 34,244 | +7,678 | 26,566 | +7,678 | 28.9% | 1 | 0 | 0.00 | 5 | |
| Ornate maul handle | 822,202 | 1,009,143 | 1,059,600 | +237,398 | 41,110,100 | +11,869,900 | 28.87% | 81 | 173 | 0.47 | 50 | |
| Zamorak coif | 48,006 | 58,638 | 61,570 | +13,564 | 240,030 | +67,820 | 28.25% | 5 | 5 | 1.00 | 8 | |
| Mystic steam staff | 56,124 | 68,074 | 71,478 | +15,354 | 56,124 | +15,354 | 27.36% | 1 | 1 | 1.00 | 8 | |
| Bandos d'hide body | 84,001 | 101,874 | 106,968 | +22,967 | 252,003 | +68,901 | 27.34% | 3 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Zamorak cloak | 14,509 | 17,531 | 18,408 | +3,899 | 72,545 | +19,495 | 26.87% | 5 | 2 | +2.50 | 8 | |
| Perfected quetzal whistle blueprint | 30,289 | 36,533 | 38,360 | +8,071 | 60,578 | +16,142 | 26.65% | 2 | 2 | 1.00 | 50 | |
| Monk's robe top (g) | 4,398,729 | 5,295,752 | 5,560,540 | +1,161,811 | 4,398,729 | +1,161,811 | 26.41% | 1 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Gilded four-poster | 96,999 | 116,746 | 122,583 | +25,584 | 96,999 | +25,584 | 26.38% | 1 | 0 | 0.00 | 500 | |
| Dragon pickaxe upgrade kit | 851,594 | 1,023,615 | 1,074,796 | +223,202 | 2,554,782 | +669,606 | 26.21% | 3 | 0 | 0.00 | 50 | |
| Bellator ring | 29,031,009 | 34,855,783 | 36,598,572 | +7,567,563 | 29,031,009 | +7,567,563 | 26.07% | 15 | 5 | +3.00 | - | |
| Pumpkin | 10,000 | 12,006 | 12,606 | +2,606 | 20,000 | +5,212 | 26.06% | 2 | 1 | +2.00 | 50 | |
| Sagacious spectacles | 541,000 | 648,551 | 680,979 | +139,979 | 541,000 | +139,979 | 25.87% | 1 | 2 | 0.50 | 4 | |
| Blue wizard hat (g) | 129,360 | 155,023 | 162,774 | +33,414 | 258,720 | +66,828 | 25.83% | 2 | 3 | 0.67 | 4 | |
| Ancient robe legs | 25,000 | 29,884 | 31,378 | +6,378 | 50,000 | +12,756 | 25.51% | 2 | 4 | 0.50 | 8 | |
| Gnome scarf | 719,296 | 859,513 | 902,489 | +183,193 | 1,438,592 | +366,386 | 25.47% | 2 | 1 | +2.00 | 4 | |
| Zamorak kiteshield | 45,000 | 53,769 | 56,457 | +11,457 | 90,000 | +22,914 | 25.46% | 2 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Steel ring | 185,000 | 220,862 | 231,905 | +46,905 | 185,000 | +46,905 | 25.35% | 4 | 6 | 0.67 | - | |
| Trailblazer reloaded vengeance scroll | 3,625,000 | 4,321,003 | 4,537,053 | +912,053 | 3,625,000 | +912,053 | 25.16% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Armadyl robe top | 28,463 | 33,806 | 35,496 | +7,033 | 28,463 | +7,033 | 24.71% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Black platebody (g) | 113,333 | 134,549 | 141,276 | +27,943 | 113,333 | +27,943 | 24.66% | 1 | 1 | 1.00 | 8 | |
| Trailblazer relic hunter (t1) armour set | 551,222 | 653,909 | 686,604 | +135,382 | 551,222 | +135,382 | 24.56% | 1 | 0 | 0.00 | - | |
| Saradomin coif | 48,000 | 56,919 | 59,765 | +11,765 | 96,000 | +23,530 | 24.51% | 2 | 3 | 0.67 | 8 | |
| Shaman mask | 12,103 | 14,340 | 15,057 | +2,954 | 12,103 | +2,954 | 24.41% | 1 | 4 | 0.25 | 125 | |
| Zamorakian hasta | 1,382,224 | 1,636,724 | 1,718,560 | +336,336 | 11,057,792 | +2,690,688 | 24.33% | 20 | 4 | +5.00 | 8 | |
| Saradomin d'hide boots | 273,635 | 323,899 | 340,094 | +66,459 | 1,915,445 | +465,213 | 24.29% | 7 | 6 | +1.17 | 8 | |
| Granite gloves | 46,868 | 55,286 | 58,050 | +11,182 | 140,604 | +33,546 | 23.86% | 3 | 11 | 0.27 | 8 | |
| Asgarnian ale(4) | 33,000 | 38,799 | 40,739 | +7,739 | 132,000 | +30,956 | 23.45% | 4 | 0 | 0.00 | 2,000 | |
| 3rd age plateskirt | 41,333,333 | 48,525,260 | 50,951,523 | +9,618,190 | 41,333,333 | +9,618,190 | 23.27% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Bagged roses | 15,018 | 17,617 | 18,498 | +3,480 | 30,036 | +6,960 | 23.17% | 2 | 0 | 0.00 | 10,000 | |
| Cavalier mask | 110,050 | 129,036 | 135,488 | +25,438 | 110,050 | +25,438 | 23.11% | 1 | 0 | 0.00 | 150 | |
| Saradomin d'hide body | 92,525 | 108,482 | 113,906 | +21,381 | 555,150 | +128,286 | 23.11% | 6 | 6 | 1.00 | 8 | |
| Mystic mist staff | 95,329 | 111,706 | 117,291 | +21,962 | 476,645 | +109,810 | 23.04% | 5 | 1 | +5.00 | 8 | |
| Armadyl rune armour set (lg) | 152,924 | 178,919 | 187,865 | +34,941 | 152,924 | +34,941 | 22.85% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Dragon platebody ornament kit | 8,119,623 | 9,490,794 | 9,965,334 | +1,845,711 | 16,239,246 | +3,691,422 | 22.73% | 2 | 0 | 0.00 | 4 | |
| Chugging barrel (disassembled) | 12,072,870 | 14,084,698 | 14,788,933 | +2,716,063 | 60,364,350 | +13,580,315 | 22.5% | 5 | 10 | 0.50 | 5 | |
| Battlemage potion(3) | 11,678 | 13,618 | 14,299 | +2,621 | 0 | 0 | 22.44% | 0 | 1 | 0.00 | 2,000 | |
| Steel gold-trimmed set (lg) | 50,691 | 59,053 | 62,006 | +11,315 | 50,691 | +11,315 | 22.32% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Mole slippers | 158,296 | 184,360 | 193,578 | +35,282 | 316,592 | +70,564 | 22.29% | 2 | 5 | 0.40 | 4 | |
| Extended super antifire(2) | 10,322 | 12,018 | 12,619 | +2,297 | 0 | 0 | 22.25% | 0 | 15 | 0.00 | 2,000 | |
| Black gold-trimmed set (lg) | 364,072 | 423,457 | 444,630 | +80,558 | 364,072 | +80,558 | 22.13% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Ring of 3rd age | 1,854,599 | 2,156,353 | 2,264,171 | +409,572 | 1,854,599 | +409,572 | 22.08% | 1 | 1 | 1.00 | 4 | |
| 3rd age robe | 38,555,555 | 44,799,469 | 47,039,442 | +8,483,887 | 38,555,555 | +8,483,887 | 22% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Bandos boots | 476,698 | 552,615 | 580,246 | +103,548 | 476,698 | +103,548 | 21.72% | 1 | 2 | 0.50 | 8 | |
| Dragonbone necklace | 80,819 | 93,680 | 98,364 | +17,545 | 242,457 | +52,635 | 21.71% | 3 | 0 | 0.00 | 8 | |
| 3rd age kiteshield | 92,209,767 | 106,689,286 | 112,023,750 | +19,813,983 | 92,209,767 | +19,813,983 | 21.49% | 1 | 0 | 0.00 | 8 | |
| Zamorak d'hide body | 103,207 | 119,356 | 125,324 | +22,117 | 722,449 | +154,819 | 21.43% | 7 | 2 | +3.50 | 8 | |
| Divine bastion potion(2) | 10,402 | 12,025 | 12,626 | +2,224 | 0 | 0 | 21.38% | 0 | 1 | 0.00 | 2,000 | |
